Затраты на отопление
| Исходные данные | ||
| Площадь дома | 150 | м2 |
| Температура воздуха в помещении | 21 | 0C |
| Кол-во проживающих | 3 | чел |
| Материал наружных стен | Пенобетон 400мм | 8 |
| Теплопотери при расчетной температуре наружного воздуха в регионе |
9,5 | кВт |
| Регион | Санкт-Петербург | |
| Продолжительность отопительного периода * | 212,0 | Суток |
| Средняя температура за отопительный период* | -1,8 | 0C |
| Расчетная температура наружного воздуха* | -26,0 | 0C |
| * - на основании СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" (с изменениями от 24 декабря 2002 г.) | ||
| Тарифы на энергоносители | ||
| Электроэнергия (среднесуточный) | 3,41 | руб./кВт*ч |
| Газ (магистральный) | 4,37 | руб./м3 |
| Дизель | 30 | руб./литр |
| Пеллеты | 7 | руб./кг |
| Сниженный газ | 15,5 | руб./л |
| Параметры системы отоплений | ||
| Количество тепловых насосов | 1 | |
| Тип системы отопления | Теплый пол +радиаторы |
1 |
| Необходимая электрическая мощность | 4 | кВт |
| Среднегодовой COP
Коэффициент энергоэффективности СОР (Coefficient of Performance) представляет собой отношение между теплопроизводительностью и потребляемой электроэнергией, т.е. COP показывает количество тепла, получаемое при затраченной единице электричества. |
4,8 | |
| Затраивая 1 кВт электричества, получаем | 4,8 | кВт тепла |
| Потребность в электроресурсах | ||
| Потребность в тепловой энергии | 29 958 | кВт*ч/год |
| Расход электроэнергии теплового насоса | 8 034 | кВт*ч/год |
| Расход природного газа | 3 841 | м3/год |
| Расход дизельного топлива | 3 332 | л/год |
| Расход пеллет | 7 604 | кг/год |
| Расход сниженного газа | 4 280 | л/год |
| Эксплуатационные расходы | ||
| Электроотопление | 87 789 | руб./год |
| Газовый котел + Сервис | 28 785 | руб./год |
| Дизельный котел + Сервис | 114 960 | руб./год |
| Газовый котел (сжиженный газ) | 66 340 | руб./год |
| Пеллетный котел | 53 228 | руб./год |
| Тепловой котел | 23 543 | руб./год |
